Aliás, por falar em Romário, estão enchendo o saco com esse papo de quem foi melhor, Romário ou Ronaldo? E o Túlio, pô?!
Gols de Túlio Maravilha | |||||||||||||
Clube | Gols | Período | |||||||||||
Goiás | 187 | 1988 a 1992 | |||||||||||
Sion | 64 | 1992 a 1993 | |||||||||||
Botafogo | 159 | 1994 a 1996, 1998, 2000 e 2009 | |||||||||||
Brasil | 13 | 1995 | |||||||||||
Rio de Janeiro | 2 | 1995 | |||||||||||
Corinthians | 14 | 1997 | |||||||||||
Vitória | 12 | 1997 | |||||||||||
Fluminense | 10 | 1999 | |||||||||||
Cruzeiro | 4 | 1999 | |||||||||||
Vila Nova | 99 | 1999, 2001 e 2007 a 2008 | |||||||||||
São Caetano | 30 | 2000 | |||||||||||
Santa Cruz | 1 | 2001 | |||||||||||
Újpest | 40 | 2002 | |||||||||||
Brasiliense | 27 | 2002 a 2003 | |||||||||||
Atlético Goianiense | 23 | 2003 | |||||||||||
Tupy | 5 | 2003 | |||||||||||
Jorge Wilstermann | 24 | 2004 | |||||||||||
Anapolina | 2 | 2004 | |||||||||||
Volta Redonda | 32 | 2004 a 2005 e 2006 | |||||||||||
Juventude | 2 | 2005 | |||||||||||
Al-Shabab | 0 | 2005 | |||||||||||
Fast | 10 | 2006 | |||||||||||
Canedense | 25 | 2006 e 2007 | |||||||||||
Itauçuense | 7 | 2006 | |||||||||||
Itumbiara | 14 | 2009 | |||||||||||
Goiânia | 5 | 2009 | |||||||||||
Botafogo-DF | 43 | 2009, 2010 e 2010 a 2011 | |||||||||||
Potyguar | 1 | 2010 | |||||||||||
Umuarama | 4 | 2010 | |||||||||||
Operário | 0 | 2010 | |||||||||||
Barras | 0 | 2011 - presente | |||||||||||
Futebol Amador | 63 | 1987 a 1988 | |||||||||||
Jogo Festivo | 30 | ||||||||||||
Total | 952 | 1987 a 2011 |
5 comentários:
por isso que eu anoto todos os gols que meu filho faz na quadra aqui do prédio. O João Lucas tem apenas 5 anos e já contabiliza 23 gols.
Fabio Medici
:-)
Mata-me de rir, Fábio. Sensacional.
Léo
Se Túlio tem 950 gols, Romário tem 1600 e Pelé tem 5000.
Túlio é um fanfarrão. Nunca será Romário.
PC, o Zandonaide na flacoluna dele do Globo chamou o Tulio de farsante. Baixaria típica de flamengueiros...
Abs
Pablo
Postar um comentário