Assinar:
Postar comentários (Atom)
Juan foi meu aluno. Me deu a honra de escrever um dos textos da orelha do livro. Loco é pra sempre.
“Não queria que os jogadores se sentassem no gramado. Estava longe e não pude interferir. Aquilo foi ordem dos dirigentes”. (Flávio Costa, técnico do Framengo no Jogo do Senta)
5 comentários:
Segue o resultado final do campeonato:
1 Botafogo 65 38 19 8 11 55 43 12 57
2 Vasco 65 38 18 11 9 58 42 16 57
3 Flamengo 64 38 17 13 8 65 52 13 56
4 Corinthians 63 38 18 9 11 53 41 12 55
5 Figueirense 63 38 17 12 9 52 45 7 55
6 São Paulo 62 38 17 11 10 57 45 12 54
7 Internacional 60 38 16 12 10 59 44 15 53
8 Fluminense 58 38 18 4 16 53 50 3 51
9 Coritiba 57 38 16 9 13 61 42 19 50
10 Santos 51 38 15 6 17 55 58 -3 45
11 Atlético-GO 51 38 14 9 15 50 46 4 45
12 Grêmio 49 38 13 10 15 45 52 -7 43
13 Bahia 48 38 12 12 14 47 51 -4 42
14 Atlético-MG 46 38 13 7 18 47 54 -7 40
15 Palmeiras 46 38 10 16 12 45 45 0 40
16 Ceará 45 38 12 9 17 48 62 -14 39
17 Cruzeiro 44 38 12 8 18 45 52 -7 39
18 Atlético-PR 43 38 11 10 17 40 56 -16 38
19 América-MG 31 38 6 13 19 48 68 -20 27
20 Avaí 30 38 7 9 22 47 82 -35 26
Ass: Raposa Felpuda do além.
tem os número da mega-sena também?
Caramba! Quanto ódio do Fluminense, hein Raposa Felpuda do Além?!
Corinthians fazendo 63 pontos?!
O Santos vai perder todos os jogos?!?!
Delírio pouco é bobagem!
falando em roubo, o mulambo
preso do dia :
> http://www.chicosabetudo.com.br/2011/11/14/paulo-afonso-jovem-e-preso-por-porte-ilegal-de-arma/
vale tudo !
> http://www.osaogoncalo.com.br/site/pol%C3%ADcia/2011/11/15/33789/lutador+de+vale-tudo+%E2%80%98roda%E2%80%99+em+flagrante
Postar um comentário