Aliás, por falar em Romário, estão enchendo o saco com esse papo de quem foi melhor, Romário ou Ronaldo? E o Túlio, pô?!
| Gols de Túlio Maravilha | |||||||||||||
| Clube | Gols | Período | |||||||||||
| 187 | 1988 a 1992 | ||||||||||||
| 64 | 1992 a 1993 | ||||||||||||
| 159 | 1994 a 1996, 1998, 2000 e 2009 | ||||||||||||
| 13 | 1995 | ||||||||||||
| 2 | 1995 | ||||||||||||
| 14 | 1997 | ||||||||||||
| 12 | 1997 | ||||||||||||
| 10 | 1999 | ||||||||||||
| 4 | 1999 | ||||||||||||
| 99 | 1999, 2001 e 2007 a 2008 | ||||||||||||
| 30 | 2000 | ||||||||||||
| 1 | 2001 | ||||||||||||
| 40 | 2002 | ||||||||||||
| 27 | 2002 a 2003 | ||||||||||||
| 23 | 2003 | ||||||||||||
| 5 | 2003 | ||||||||||||
| 24 | 2004 | ||||||||||||
| 2 | 2004 | ||||||||||||
| 32 | 2004 a 2005 e 2006 | ||||||||||||
| 2 | 2005 | ||||||||||||
| 0 | 2005 | ||||||||||||
| 10 | 2006 | ||||||||||||
| 25 | 2006 e 2007 | ||||||||||||
| 7 | 2006 | ||||||||||||
| 14 | 2009 | ||||||||||||
| 5 | 2009 | ||||||||||||
| 43 | 2009, 2010 e 2010 a 2011 | ||||||||||||
| 1 | 2010 | ||||||||||||
| 4 | 2010 | ||||||||||||
| 0 | 2010 | ||||||||||||
| 0 | 2011 - presente | ||||||||||||
| 63 | 1987 a 1988 | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| Total | 952 | 1987 a 2011 | |||||||||||
5 comentários:
por isso que eu anoto todos os gols que meu filho faz na quadra aqui do prédio. O João Lucas tem apenas 5 anos e já contabiliza 23 gols.
Fabio Medici
:-)
Mata-me de rir, Fábio. Sensacional.
Léo
Se Túlio tem 950 gols, Romário tem 1600 e Pelé tem 5000.
Túlio é um fanfarrão. Nunca será Romário.
PC, o Zandonaide na flacoluna dele do Globo chamou o Tulio de farsante. Baixaria típica de flamengueiros...
Abs
Pablo
Postar um comentário